- Home
- BACnet reference
- Engineering units list
BACnet reference
BACnet engineering units list
Updated 7 November 2026
A BACnet analog object reports its units as a number. Scans, EDE files and some front ends show that number instead of the unit. Find any of them here. Examples: 0 = square-meters, 1 = square-feet, 2 = milliamperes.
Looking for a number but not sure which list it belongs to? Use the BACnet number lookup, which searches every table at once.
Engineering units (429)
| Number | Unit | Notes |
|---|---|---|
| 0 | square-meters (sq meters) | |
| 1 | square-feet (sq feet) | |
| 2 | milliamperes (mA) | |
| 3 | amperes (A) | |
| 4 | ohms (ohms) | |
| 5 | volts (V) | |
| 6 | kilovolts (kV) | |
| 7 | megavolts (MV) | |
| 8 | volt-amperes (VA) | |
| 9 | kilovolt-amperes (kVA) | |
| 10 | megavolt-amperes (MVA) | |
| 11 | volt-amperes-reactive (VAR) | |
| 12 | kilovolt-amperes-reactive (kVAR) | |
| 13 | megavolt-amperes-reactive (MVAR) | |
| 14 | degrees-phase (deg phase) | |
| 15 | power-factor (power factor) | |
| 16 | joules (J) | |
| 17 | kilojoules (kJ) | |
| 18 | watt-hours (Wh) | |
| 19 | kilowatt-hours (kWh) | |
| 20 | btus (BTU) | |
| 21 | therms (therms) | |
| 22 | ton-hours (ton-hours) | |
| 23 | joules-per-kilogram-dry-air (J/kg dry air) | |
| 24 | btus-per-pound-dry-air (BTU/lb dry air) | |
| 25 | cycles-per-hour (cycles/hr) | |
| 26 | cycles-per-minute (cycles/min) | |
| 27 | hertz (Hz) | |
| 28 | grams-of-water-per-kilogram-dry-air (g water/kg dry air) | |
| 29 | percent-relative-humidity (% RH) | |
| 30 | millimeters (mm) | |
| 31 | meters (m) | |
| 32 | inches (in) | |
| 33 | feet (ft) | |
| 34 | watts-per-square-foot (W/sq ft) | |
| 35 | watts-per-square-meter (W/sq m) | |
| 36 | lumens (lumens) | |
| 37 | luxes (lux) | |
| 38 | foot-candles (foot-candles) | |
| 39 | kilograms (kg) | |
| 40 | pounds-mass (lbs) | |
| 41 | tons (tons) | |
| 42 | kilograms-per-second (kg/s) | |
| 43 | kilograms-per-minute (kg/min) | |
| 44 | kilograms-per-hour (kg/hr) | |
| 45 | pounds-mass-per-minute (lbs/min) | |
| 46 | pounds-mass-per-hour (lbs/hr) | |
| 47 | watts (W) | |
| 48 | kilowatts (kW) | |
| 49 | megawatts (MW) | |
| 50 | btus-per-hour (BTU/hr) | |
| 51 | horsepower (hp) | |
| 52 | tons-refrigeration (tons refrigeration) | |
| 53 | pascals (Pa) | |
| 54 | kilopascals (kPa) | |
| 55 | bars (bar) | |
| 56 | pounds-force-per-square-inch (psi) | |
| 57 | centimeters-of-water (cm of water) | |
| 58 | inches-of-water (in of water) | |
| 59 | millimeters-of-mercury (mmHg) | |
| 60 | centimeters-of-mercury (cmHg) | |
| 61 | inches-of-mercury (inHg) | |
| 62 | degrees-celsius (°C) | |
| 63 | kelvin (K) | |
| 64 | degrees-fahrenheit (°F) | |
| 65 | degree-days-celsius (degree-days C) | |
| 66 | degree-days-fahrenheit (degree-days F) | |
| 67 | years (years) | |
| 68 | months (months) | |
| 69 | weeks (weeks) | |
| 70 | days (days) | |
| 71 | hours (hours) | |
| 72 | minutes (minutes) | |
| 73 | seconds (seconds) | |
| 74 | meters-per-second (m/s) | |
| 75 | kilometers-per-hour (km/h) | |
| 76 | feet-per-second (ft/s) | |
| 77 | feet-per-minute (ft/min) | |
| 78 | miles-per-hour (mph) | |
| 79 | cubic-feet (cu ft) | |
| 80 | cubic-meters (cu m) | |
| 81 | imperial-gallons (imperial gal) | |
| 82 | liters (L) | |
| 83 | us-gallons (gal) | |
| 84 | cubic-feet-per-minute (CFM) | |
| 85 | cubic-meters-per-second (cu m/s) | |
| 86 | imperial-gallons-per-minute (imperial GPM) | |
| 87 | liters-per-second (L/s) | |
| 88 | liters-per-minute (L/min) | |
| 89 | us-gallons-per-minute (GPM) | |
| 90 | degrees-angular (degrees) | |
| 91 | degrees-celsius-per-hour (°C/hr) | |
| 92 | degrees-celsius-per-minute (°C/min) | |
| 93 | degrees-fahrenheit-per-hour (°F/hr) | |
| 94 | degrees-fahrenheit-per-minute (°F/min) | |
| 95 | no-units | |
| 96 | parts-per-million (ppm) | |
| 97 | parts-per-billion (ppb) | |
| 98 | percent (%) | |
| 99 | percent-per-second (%/s) | |
| 100 | per-minute (per min) | |
| 101 | per-second (per sec) | |
| 102 | psi-per-degree-fahrenheit (psi/°F) | |
| 103 | radians (radians) | |
| 104 | revolutions-per-minute (RPM) | |
| 105 | currency1 | |
| 106 | currency2 | |
| 107 | currency3 | |
| 108 | currency4 | |
| 109 | currency5 | |
| 110 | currency6 | |
| 111 | currency7 | |
| 112 | currency8 | |
| 113 | currency9 | |
| 114 | currency10 | |
| 115 | square-inches (sq in) | |
| 116 | square-centimeters (sq cm) | |
| 117 | btus-per-pound (BTU/lb) | |
| 118 | centimeters (cm) | |
| 119 | pounds-mass-per-second (lbs/s) | |
| 120 | delta-degrees-fahrenheit (Δ°F) | |
| 121 | delta-kelvin (ΔK) | |
| 122 | kilohms (kΩ) | |
| 123 | megohms (MΩ) | |
| 124 | millivolts (mV) | |
| 125 | kilojoules-per-kilogram (kJ/kg) | |
| 126 | megajoules (MJ) | |
| 127 | joules-per-degree-kelvin (J/K) | |
| 128 | joules-per-kilogram-degree-kelvin (J/kg·K) | |
| 129 | kilohertz (kHz) | |
| 130 | megahertz (MHz) | |
| 131 | per-hour (per hour) | |
| 132 | milliwatts (mW) | |
| 133 | hectopascals (hPa) | |
| 134 | millibars (mbar) | |
| 135 | cubic-meters-per-hour (cu m/hr) | |
| 136 | liters-per-hour (L/hr) | |
| 137 | kw-hours-per-square-meter (kWh/sq m) | |
| 138 | kw-hours-per-square-foot (kWh/sq ft) | |
| 139 | megajoules-per-square-meter (MJ/sq m) | |
| 140 | megajoules-per-square-foot (MJ/sq ft) | |
| 141 | watts-per-square-meter-degree-kelvin (W/sq m·K) | |
| 142 | cubic-feet-per-second (cu ft/s) | |
| 143 | percent-obscuration-per-foot (% obscuration/ft) | |
| 144 | percent-obscuration-per-meter (% obscuration/m) | |
| 145 | milliohms (mΩ) | |
| 146 | megawatt-hours (MWh) | |
| 147 | kilo-btus (kBTU) | |
| 148 | mega-btus (MBTU) | |
| 149 | kilojoules-per-kilogram-dry-air (kJ/kg dry air) | |
| 150 | megajoules-per-kilogram-dry-air (MJ/kg dry air) | |
| 151 | kilojoules-per-degree-kelvin (kJ/K) | |
| 152 | megajoules-per-degree-kelvin (MJ/K) | |
| 153 | newton (N) | |
| 154 | grams-per-second (g/s) | |
| 155 | grams-per-minute (g/min) | |
| 156 | tons-per-hour (tons/hr) | |
| 157 | kilo-btus-per-hour (kBTU/hr) | |
| 158 | hundredths-seconds (1/100 s) | |
| 159 | milliseconds (ms) | |
| 160 | newton-meters (N·m) | |
| 161 | millimeters-per-second (mm/s) | |
| 162 | millimeters-per-minute (mm/min) | |
| 163 | meters-per-minute (m/min) | |
| 164 | meters-per-hour (m/hr) | |
| 165 | cubic-meters-per-minute (cu m/min) | |
| 166 | meters-per-second-per-second (m/s²) | |
| 167 | amperes-per-meter | |
| 168 | amperes-per-square-meter | |
| 169 | ampere-square-meters | |
| 170 | farads | |
| 171 | henrys | |
| 172 | ohm-meters | |
| 173 | siemens | |
| 174 | siemens-per-meter | |
| 175 | teslas | |
| 176 | volts-per-degree-kelvin | |
| 177 | volts-per-meter | |
| 178 | webers | |
| 179 | candelas | |
| 180 | candelas-per-square-meter | |
| 181 | kelvin-per-hour | |
| 182 | kelvin-per-minute | |
| 183 | joule-seconds | |
| 184 | radians-per-second | |
| 185 | square-meters-per-newton | |
| 186 | kilograms-per-cubic-meter | |
| 187 | newton-seconds | |
| 188 | newtons-per-meter | |
| 189 | watts-per-meter-per-degree-kelvin | |
| 190 | microsiemens (µS) | |
| 191 | cubic-feet-per-hour (cu ft/hr) | |
| 192 | us-gallons-per-hour (gal/hr) | |
| 193 | kilometers (km) | |
| 194 | micrometers (µm) | |
| 195 | grams (g) | |
| 196 | milligrams (mg) | |
| 197 | milliliters (mL) | |
| 198 | milliliters-per-second (mL/s) | |
| 199 | decibels (dB) | |
| 200 | decibels-millivolt (dBmV) | |
| 201 | decibels-volt (dBV) | |
| 202 | millisiemens (mS) | |
| 203 | watt-reactive-hours (varh) | |
| 204 | kilowatt-reactive-hours (kvarh) | |
| 205 | megawatt-reactive-hours (Mvarh) | |
| 206 | millimeters-of-water (mm of water) | |
| 207 | per-mille (‰) | |
| 208 | grams-per-gram | |
| 209 | kilograms-per-kilogram | |
| 210 | grams-per-kilogram | |
| 211 | milligrams-per-gram | |
| 212 | milligrams-per-kilogram | |
| 213 | grams-per-milliliter | |
| 214 | grams-per-liter | |
| 215 | milligrams-per-liter | |
| 216 | micrograms-per-liter | |
| 217 | grams-per-cubic-meter | |
| 218 | milligrams-per-cubic-meter | |
| 219 | micrograms-per-cubic-meter | |
| 220 | nanograms-per-cubic-meter | |
| 221 | grams-per-cubic-centimeter | |
| 222 | becquerels | |
| 223 | kilobecquerels | |
| 224 | megabecquerels | |
| 225 | gray | |
| 226 | milligray | |
| 227 | microgray | |
| 228 | sieverts | |
| 229 | millisieverts | |
| 230 | microsieverts | |
| 231 | microsieverts-per-hour | |
| 232 | decibels-a | |
| 233 | nephelometric-turbidity-unit | |
| 234 | ph | |
| 235 | grams-per-square-meter | |
| 236 | minutes-per-degree-kelvin | |
| 237 | ohm-meter-squared-per-meter | |
| 238 | ampere-seconds | |
| 239 | volt-ampere-hours | |
| 240 | kilovolt-ampere-hours | |
| 241 | megavolt-ampere-hours | |
| 242 | volt-ampere-reactive-hours | |
| 243 | kilovolt-ampere-reactive-hours | |
| 244 | megavolt-ampere-reactive-hours | |
| 245 | volt-square-hours | |
| 246 | ampere-square-hours | |
| 247 | joule-per-hours | |
| 248 | cubic-feet-per-day | |
| 249 | cubic-meters-per-day | |
| 250 | watt-hours-per-cubic-meter | |
| 251 | joules-per-cubic-meter | |
| 252 | mole-percent | |
| 253 | pascal-seconds | |
| 254 | million-standard-cubic-feet-per-minute | |
| 47808 | standard-cubic-feet-per-day | |
| 47809 | million-standard-cubic-feet-per-day | |
| 47810 | thousand-cubic-feet-per-day | |
| 47811 | thousand-standard-cubic-feet-per-day | |
| 47812 | pounds-mass-per-day | |
| 47814 | millirems | |
| 47815 | millirems-per-hour | |
| 47816 | degrees-lovibond (newer) | |
| 47817 | alcohol-by-volume (newer) | |
| 47818 | international-bittering-units (newer) | |
| 47819 | european-bitterness-units (newer) | |
| 47820 | degrees-plato (newer) | |
| 47821 | specific-gravity (newer) | |
| 47822 | european-brewing-convention (newer) | |
| 47823 | per-day (newer) | |
| 47824 | per-millisecond (newer) | |
| 47825 | yards (newer) | |
| 47826 | miles (newer) | |
| 47827 | nautical-miles (newer) | |
| 47828 | nanograms (newer) | |
| 47829 | micrograms (newer) | |
| 47830 | metric-tonnes (newer) | |
| 47831 | short-tons (newer) | |
| 47832 | long-tons (newer) | |
| 47833 | grams-per-hour (newer) | |
| 47834 | grams-per-day (newer) | |
| 47835 | kilograms-per-day (newer) | |
| 47836 | short-tons-per-second (newer) | |
| 47837 | short-tons-per-minute (newer) | |
| 47838 | short-tons-per-hour (newer) | |
| 47839 | short-tons-per-day (newer) | |
| 47840 | metric-tonnes-per-second (newer) | |
| 47841 | metric-tonnes-per-minute (newer) | |
| 47842 | metric-tonnes-per-hour (newer) | |
| 47843 | metric-tonnes-per-day (newer) | |
| 47844 | long-tons-per-second (newer) | |
| 47845 | long-tons-per-minute (newer) | |
| 47846 | long-tons-per-hour (newer) | |
| 47847 | long-tons-per-day (newer) | |
| 47848 | btus-per-second (newer) | |
| 47849 | btus-per-minute (newer) | |
| 47850 | btus-per-day (newer) | |
| 47851 | kilo-btus-per-second (newer) | |
| 47852 | kilo-btus-per-minute (newer) | |
| 47853 | kilo-btus-per-day (newer) | |
| 47854 | mega-btus-per-second (newer) | |
| 47855 | mega-btus-per-minute (newer) | |
| 47856 | mega-btus-per-hour (newer) | |
| 47857 | mega-btus-per-day (newer) | |
| 47858 | joules-per-second (newer) | |
| 47859 | joules-per-minute (newer) | |
| 47860 | joules-per-day (newer) | |
| 47861 | kilojoules-per-second (newer) | |
| 47862 | kilojoules-per-minute (newer) | |
| 47863 | kilojoules-per-hour (newer) | |
| 47864 | kilojoules-per-day (newer) | |
| 47865 | megajoules-per-second (newer) | |
| 47866 | megajoules-per-minute (newer) | |
| 47867 | megajoules-per-hour (newer) | |
| 47868 | megajoules-per-day (newer) | |
| 47869 | degrees-celsius-per-day (newer) | |
| 47870 | kelvin-per-day (newer) | |
| 47871 | degrees-fahrenheit-per-day (newer) | |
| 47872 | delta-degrees-celsius (newer) | |
| 47873 | million-cubic-feet-per-minute (newer) | |
| 47874 | million-cubic-feet-per-day (newer) | |
| 47875 | imperial-gallons-per-second (newer) | |
| 47876 | imperial-gallons-per-hour (newer) | |
| 47877 | imperial-gallons-per-day (newer) | |
| 47878 | liters-per-day (newer) | |
| 47879 | us-gallons-per-second (newer) | |
| 47880 | us-gallons-per-day (newer) | |
| 47881 | percent-per-minute (newer) | |
| 47882 | percent-per-hour (newer) | |
| 47883 | percent-per-day (newer) | |
| 47884 | per-million (newer) | |
| 47885 | per-billion (newer) | |
| 47886 | micrograms-per-gram (newer) | |
| 47887 | nanograms-per-gram (newer) | |
| 47888 | micrograms-per-kilogram (newer) | |
| 47889 | nanograms-per-kilogram (newer) | |
| 47890 | milligrams-per-milliliter (newer) | |
| 47891 | micrograms-per-milliliter (newer) | |
| 47892 | nanograms-per-milliliter (newer) | |
| 47893 | kilograms-per-liter (newer) | |
| 47894 | nanograms-per-liter (newer) | |
| 47895 | milligrams-per-cubic-centimeter (newer) | |
| 47896 | micrograms-per-cubic-centimeter (newer) | |
| 47897 | nanograms-per-cubic-centimeter (newer) | |
| 47898 | btu-per-hour-per-watt (newer) | |
| 47899 | btu-per-watt-hour-seasonal (newer) | |
| 47900 | coefficient-of-performance (newer) | |
| 47901 | coefficient-of-performance-seasonal (newer) | |
| 47902 | kilowatt-per-ton-refrigeration (newer) | |
| 47903 | lumens-per-watt (newer) | |
| 47904 | pound-force-feet (newer) | |
| 47905 | pound-force-inches (newer) | |
| 47906 | ounce-force-inches (newer) | |
| 47907 | pounds-force-per-square-inch-absolute (newer) | |
| 47908 | pounds-force-per-square-inch-gauge (newer) | |
| 47909 | microsiemens-per-centimeter (newer) | |
| 47910 | millisiemens-per-centimeter (newer) | |
| 47911 | millisiemens-per-meter (newer) | |
| 47912 | millions-of-us-gallons (newer) | |
| 47913 | millions-of-imperial-gallons (newer) | |
| 47914 | milliliters-per-minute (newer) | |
| 47915 | mils-per-year (newer) | |
| 47916 | millimeters-per-year (newer) | |
| 47917 | pulses-per-minute (newer) | |
| 47918 | active-energy-pulse-value (newer) | |
| 47919 | reactive-energy-pulse-value (newer) | |
| 47920 | apparent-energy-pulse-value (newer) | |
| 47921 | volt-squared-hour-pulse-value (newer) | |
| 47922 | ampere-squared-hour-pulse-value (newer) | |
| 47923 | cubic-meter-pulse-value (newer) | |
| 47924 | gigawatts (newer) | |
| 47925 | gigajoules (newer) | |
| 47926 | terajoules (newer) | |
| 47927 | gigawatt-hours (newer) | |
| 47928 | gigawatt-reactive-hours (newer) | |
| 47929 | bits-per-second (newer) | |
| 47930 | kilobits-per-second (newer) | |
| 47931 | megabits-per-second (newer) | |
| 47932 | gigabits-per-second (newer) | |
| 47933 | bytes-per-second (newer) | |
| 47934 | kilobytes-per-second (newer) | |
| 47935 | megabytes-per-second (newer) | |
| 47936 | gigabytes-per-second (newer) | |
| 47937 | volume1 (newer) | |
| 47938 | volume2 (newer) | |
| 47939 | volume3 (newer) | |
| 47940 | volume4 (newer) | |
| 47941 | volume5 (newer) | |
| 47942 | volume6 (newer) | |
| 47943 | volume7 (newer) | |
| 47944 | volume8 (newer) | |
| 47945 | volume9 (newer) | |
| 47946 | volume10 (newer) | |
| 47947 | volumetric-flow1 (newer) | |
| 47948 | volumetric-flow2 (newer) | |
| 47949 | volumetric-flow3 (newer) | |
| 47950 | volumetric-flow4 (newer) | |
| 47951 | volumetric-flow5 (newer) | |
| 47952 | volumetric-flow6 (newer) | |
| 47953 | volumetric-flow7 (newer) | |
| 47954 | volumetric-flow8 (newer) | |
| 47955 | volumetric-flow9 (newer) | |
| 47956 | volumetric-flow10 (newer) | |
| 47958 | site-unit1 (newer) | |
| 47959 | site-unit2 (newer) | |
| 47960 | site-unit3 (newer) | |
| 47961 | site-unit4 (newer) | |
| 47962 | site-unit5 (newer) | |
| 47963 | site-unit6 (newer) | |
| 47964 | site-unit7 (newer) | |
| 47965 | site-unit8 (newer) | |
| 47966 | site-unit9 (newer) | |
| 47967 | site-unit10 (newer) | |
| 47968 | particles-per-cubic-foot (newer) | |
| 47969 | particles-per-cubic-meter (newer) | |
| 47970 | picocuries-per-liter (newer) | |
| 47971 | becquerels-per-cubic-meter (newer) | |
| 47972 | grains-of-water-per-pound-dry-air (newer) | |
| 47973 | degree-hours-celsius (newer) | |
| 47974 | degree-hours-fahrenheit (newer) | |
| 47975 | degree-minutes-celsius (newer) | |
| 47976 | degree-minutes-fahrenheit (newer) | |
| 47977 | degree-seconds-celsius (newer) | |
| 47978 | degree-seconds-fahrenheit (newer) | |
| 47979 | microseconds (newer) | |
| 47980 | nanoseconds (newer) | |
| 47981 | picoseconds (newer) | |
| 50000 | proprietary-range-min2 (newer) | |
| 65535 | proprietary-range-max2 (newer) |
Values come from the open-source bacnet-stack 1.6.1 (bacenum.h), which follows ANSI/ASHRAE Standard 135, and were cross-checked one by one against two other independent BACnet stacks (bacpypes and @bacnet-js/client). Entries marked (newer) are in bacnet-stack only, because the other two stacks predate them. Numbers 0-255 (and the higher ASHRAE ranges) are standard; vendors may use proprietary numbers above them.
More BACnet reference
- BACnet property identifiers
- BACnet object types
- BACnet error, reject and abort codes
- BACnet reliability, event state and device status
- BACnet service choice numbers
- BACnet Object Identifier decoder
- BACnet Vendor ID lookup
- Compare a scan with a points list
Easy BACnet reads these values straight off the device from an Android phone and shows them as words, not numbers.